Loading

upload your portrait

Hunter > René Huber

Profile

83

Sac_tl1_albigna_2009_061 foto_b_hasler

Name: René Huber

Nationality: Switzerland

Last Entry: 03 May, 2012

log book

Map
Date/Time Peak Name
03.05.2012 / 12:01 Scheidegg, 1005m3297ft Ch
24.03.2012 / 13:29 Tällihorns, 2847m9340ft Ch
24.03.2012 / 11:00 Piz Guw, 2707m8881ft Ch
23.03.2012 / 13:21 Strätscherhorn, 2557m8389ft Ch
18.03.2012 / 12:26 Bürgenstock, 1127m3697ft Ch
10.03.2012 / 12:18 Schafberg, 2591m8500ft Ch
10.03.2012 / 11:11 Chli Bielenhorn, 2940m9645ft Ch
28.02.2012 / 12:48 Risetenegg, 1408m4619ft Ch
28.02.2012 / 11:58 Stäfeliegg, 1388m4553ft Ch
28.02.2012 / 11:11 Feldimoosegg, 1297m4255ft Ch
28.02.2012 / 10:29 Chridegg, 1247m4091ft Ch
28.02.2012 / 09:50 Spinnegg, 1064m3490ft Ch
25.02.2012 / 10:22 Dosse, 1685m5528ft Ch
24.02.2012 / 12:10 Mändli, 2056m6745ft Ch
13.02.2012 / 11:52 Piz Mez, 2718m8917ft Ch
12.02.2012 / 13:08 Piz Cartas, 2712m8897ft Ch

Page 1 of 6

Scheidegg, 1005m3297ft

03.05.2012 / 12:01

Log Entry

Von Emmetten 23.8 km + 880 hm Von Buochs 33.8 km + 1100 hm Mountainbike-Tour: Damit Sie sich im Brennwald besser orientieren können, wurde aus den vielen möglichen Varianten, die das Forststrassen-Netz bietet, die Route 924 ausgeschildert. Nehmen Sie Getränke und ein wenig Proviant selber mit, da auf dieser Route keine Gastwirtschaft vorzufinden ist. Nach der Anfahrt über die asphaltierte Brennwaldstrasse erreichen Sie den kühlenden Brennwald. Beim weiteren Aufstieg kommen Sie an der «Schützen 12er Hütte» vorbei, wo ein Rastplatz mit Unterstand und Feuerstelle wartet. Nachdem Sie den Bauernhof Oberschwand hinter sich gelassen haben, wartet nach einer abwechslungsreichen Fahrt, beim Wegkreuz Scheidegg, der geniale Ausblick auf das Seelisberger Seeli. Bevor es wieder in rasanter Fahrt zurück nach Emmetten geht.

3 Images
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil