Loading

upload your portrait

Hunter > Adrian Mahrer

Profile

58

Mobil

Name: Adrian Mahrer

Nationality: Switzerland

Last Entry: 19 May, 2012

log book

Map
Date/Time Peak Name
19.05.2012 / 10:22 Clariden, 3267m10718ft Ch
19.05.2012 / 09:43 Clariden Vorgipfel, 3186m10452ft Ch
17.05.2012 / 12:54 Gwächtenhorn, 3420m11220ft Ch
17.05.2012 / 10:58 Sustenhorn, 3503m11492ft Ch
13.05.2012 / 11:39 Schinberg, 722m2368ft Ch
13.05.2012 / 10:36 Chäsiberg, 450m1476ft Ch
11.05.2012 / 21:16 Heuberg, 558m1830ft Ch
10.05.2012 / 21:15 Heuberg, 558m1830ft Ch
04.05.2012 / 10:37 Flüela Wisshorn, 3085m10121ft Ch
29.04.2012 / 17:04 Gross Berg, 534m1751ft Ch
29.04.2012 / 16:38 Heuberg, 558m1830ft Ch
28.04.2012 / 09:56 Wildhorn, 3246m10650ft Ch
22.04.2012 / 12:45 Heuberg, 558m1830ft Ch
21.04.2012 / 10:11 Isentällispitz, 2986m9796ft Ch
14.04.2012 / 13:23 Spitzhorli, 2737m8979ft Ch
14.04.2012 / 11:35 Tochuhorn, 2661m8730ft Ch

Page 1 of 4

Clariden, 3267m10718ft

19.05.2012 / 10:22

Log Entry

Vom Urnerboden Jägerbalm 15min Ski tragen uns dann auf geschlossener Schneedecke zum Klausenpass, weiter über Iswändli und Claridenfirn zum Skidepot, Steigeisen an, Ski aufgepackt und zu Fuss auf den Clariden Vorgipfel. In den Sattel runter und durch den ausgesetzten Fels an Ketten entlang hoch auf den Gipfel. Leider im Nebel. Abfahrt Richtung Ost, Aufstieg zum Tüfelsjoch, Abstieg an Ketten uns Fixseil, Abfahrt nach Jägerbalm. Jeaaah!

8 Images
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil
  • Mobil